Home

idegenkedés Mezőgazdasági illegális sigma aldrich wiki Lódarázs Igazságügyi orvostan Légy óvatos

Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail Sigma-Aldrich
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail Sigma-Aldrich

Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich
Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich

Azadiradione ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich
Azadiradione ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich

Merck Group - Wikipedia
Merck Group - Wikipedia

File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons
File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons

2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich
2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich

File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons
File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons

5Z)-5-{[3-(4-BUTOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(4-METHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
5Z)-5-{[3-(4-BUTOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-(4-METHOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

GSK2850163 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
GSK2850163 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

3-ALLYL-5-(1,1'-BI-PH)-4-YL-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
3-ALLYL-5-(1,1'-BI-PH)-4-YL-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

CX234 Umicore | Sigma-Aldrich
CX234 Umicore | Sigma-Aldrich

Gdp | Sigma-Aldrich
Gdp | Sigma-Aldrich

Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

Cycloleucine - Wikipedia
Cycloleucine - Wikipedia

Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-isothiocyanato-3-thiophenecarboxylate AldrichCPR  | Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-isothiocyanato-3-thiophenecarboxylate AldrichCPR | Sigma-Aldrich

L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0
L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0

S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich
S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich

2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich
Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich

File:Sigma-Aldrich (-)Nicotine analytical standard (2).jpg - Wikimedia  Commons
File:Sigma-Aldrich (-)Nicotine analytical standard (2).jpg - Wikimedia Commons

4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3
4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3